程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光13597827802
銷售經(jīng)理:13597827802
銷售經(jīng)理:13217221755
熱線電話:0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://kurobokan.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161GSSE5型灑水車 | 外型尺寸: | 7650,7850,8200,8400,8600,6950,7150,7500,7700,7900X2480X3200(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 24/11,24/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8855(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450,1450/2450,1250/1750,1450/1750(mm) |
整備質(zhì)量: | 6750(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.29立方米;帶后操作平臺時(shí),整車長度/前懸/后懸/離去角/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):7650,7850/1250,1450/2450/11/4200×2200×1450/3950;8200,8400/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4500;8400,8600/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4700。2. 選裝不帶后操作平臺。不帶后操作平臺時(shí),整車長度/前懸/后懸/離去角/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):6950,7150/1250,1450/1750/13/4200×2200×1250/3950;7500,7700/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4500;7700,7900/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4700。3. 當(dāng)選裝后操作平臺時(shí)可選裝噴霧機(jī)組。4.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度530mm。5.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。6.專用裝置:罐體, 主要用于路面灑水及園林綠化。7.隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1960,1760,1810(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1690(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5800/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 5900 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 140(kw)/190.4(ps) | 5900 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 103(kw)/140.08(ps) | 4260 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 6870 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 105(kw)/142.8(ps) | 3856 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 3856 |
YC4E165-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 118(kw)/165(ps) | 4260 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 110(kw)/149.6(ps) | 4329 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 118(kw)/160.48(ps) | 4500 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 4500 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 136(kw)/184.96(ps) | 4730 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 97(kw)/131.92(ps) | 3922 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 96(kw)/130.56(ps) | 3767 |
YCD4T4S-130 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 95(kw)/129.2(ps) | 3857 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 95(kw)/129.2(ps) | 2982 |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦灑水車(國六) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)多利卡8噸灑水車
版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司
廠家熱線:0722-3813810 銷售經(jīng)理:王爭光 13597827802微信同號
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備13003924號-6 訪問統(tǒng)計(jì):2642980 程序開發(fā):kurobokan.com
程力專用汽車股份有限公司-綠化灑水車廠家|灑水車價(jià)格低、質(zhì)量好、種類全,國六車型大量上線!