程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭光13597827802
銷售經(jīng)理:13597827802
銷售經(jīng)理:13217221755
熱線電話:0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://kurobokan.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GPSD5型綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8200,7700X2500X3200(mm) |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 15995(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9140(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2470,1230/2520(mm) |
整備質(zhì)量: | 6660(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 1、運輸介質(zhì):水, 密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:9.59立方米, 整車長度、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)、軸距與后懸的對應關系為(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470, 7700/(4000×2300×1500)/3950/2520; 2、側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì), 均采用焊接連接, 后下部防護尺寸(mm):50×150, 離地面高度(mm)530。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS; 4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、后部裝置可選裝。6、專用裝置:罐體, 主要用于園林綠化及灑水。7、隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1765,1891(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 后輪距: | 1806,1865,1750(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 4730 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 136(kw)/184.96(ps) | 4730 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 132(kw)/179.52(ps) | 5900 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 118(kw)/160.48(ps) | 4500 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 155(kw)/210.8(ps) | 5900 |
YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 125(kw)/170(ps) | 4580 |
YCD4P4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 105(kw)/142.8(ps) | 4580 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 118(kw)/160.48(ps) | 3767 |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 110(kw)/149.6(ps) | 4214 |
上一個產(chǎn)品:東風凱普特灑水車 下一個產(chǎn)品:東風T5后八輪抑塵車
版權所有 程力專用汽車股份有限公司
廠家熱線:0722-3813810 銷售經(jīng)理:王爭光 13597827802微信同號
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備13003924號-6 訪問統(tǒng)計:2648078 程序開發(fā):kurobokan.com
程力專用汽車股份有限公司-綠化灑水車廠家|灑水車價格低、質(zhì)量好、種類全,國六車型大量上線!