程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭(zhēng)光13597827802
銷售經(jīng)理:13597827802
銷售經(jīng)理:13217221755
熱線電話:0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://kurobokan.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5120GSSB5型灑水車 | 外型尺寸: | 7040X2300X3060,2800(mm) |
底盤型號(hào): | BJ5129XXY-F6 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 26/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7050(Kg) | 前懸后懸: | 1185/2055(mm) |
整備質(zhì)量: | 4750(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 1、罐體有效容積:7.40立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 4200×2000×1300。當(dāng)選裝帶導(dǎo)流罩駕駛室時(shí), 整車高度為3060mm; 當(dāng)選裝不帶導(dǎo)流罩駕駛室時(shí), 整車高度為2800mm。2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A碳鋼, 均采用焊接連接, 后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm), 離地面高度450mm。3、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。5、專用裝置:罐體, 主要用于園林綠化及灑水。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ5129XXY-F6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1710,1740,1730(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630,1615(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4200/7795 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 115(kw)/156.4(ps) | 3760 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 115(kw)/156.4(ps) | 3760 |
上一個(gè)產(chǎn)品:福田小卡之星灑水車(藍(lán)牌 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)專底后雙橋?yàn)⑺嚕▏?guó)
版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司
廠家熱線:0722-3813810 銷售經(jīng)理:王爭(zhēng)光 13597827802微信同號(hào)
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備13003924號(hào)-6 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì):2644499 程序開(kāi)發(fā):kurobokan.com
程力專用汽車股份有限公司-綠化灑水車廠家|灑水車價(jià)格低、質(zhì)量好、種類全,國(guó)六車型大量上線!