程力專用汽車股份有限公司
銷售主管:王爭(zhēng)光13597827802
銷售經(jīng)理:13597827802
銷售經(jīng)理:13217221755
熱線電話:0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://kurobokan.com
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5090GPS6綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6830×2320×2850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1095SJ8CD2 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4555(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1900(mm) |
整備質(zhì)量: | 4350(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
整車備注: | 1、該車僅選用3800mm軸距底盤(pán),有效容積為:8立方米。2、當(dāng)選裝普通后平臺(tái)時(shí)罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):3800×1660×1100。當(dāng)選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí)罐體尺寸(罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):3600x1700x1130。3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),側(cè)防護(hù)與車架副梁采用焊接連接,后防護(hù)與車架大梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。4、ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1095SJ8CD2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600,1800(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1535,1595(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
NV30-C6G NV30-C6D |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
2968 2968 |
115 120 |
其它資料 | |||
|
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦抑塵車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)D9灑水車
版權(quán)所有 程力專用汽車股份有限公司
廠家熱線:0722-3813810 銷售經(jīng)理:王爭(zhēng)光 13597827802微信同號(hào)
地址:湖北隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備13003924號(hào)-6 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì):2644489 程序開(kāi)發(fā):kurobokan.com
程力專用汽車股份有限公司-綠化灑水車廠家|灑水車價(jià)格低、質(zhì)量好、種類全,國(guó)六車型大量上線!